Mermeladas Artesanas 235g
Mermeladas Artesanas 235g
Nuestras mermeladas están elaboradas a partir de las recetas tradicionales, como si las hicieran nuestras abuelas. Disponemos de 7 variedades.
Descripción
Descubre el sabor auténtico de España con nuestras Mermeladas Artesanas.
Estas deliciosas conservas son el resultado de recetas tradicionales, como las que solían preparar nuestras abuelas, transmitiendo de generación en generación el arte de la confitura. En Doña Tomasa, te ofrecemos 7 variedades espectaculares que te transportarán a los sabores más genuinos y tradicionales de nuestra tierra.
Siente la pasión por lo auténtico en cada cucharada de nuestras Mermeladas Artesanas, un producto español que conquistará tu paladar. Sumérgete en una experiencia culinaria única y descubre el legado de la cocina casera con un toque artesanal que solo nosotros podemos ofrecerte.
Ingredientes
Arándano azul: Arándano, azúcar y zumo de limón.
Fresa a la naranja: fresa, azúcar, zumo de naranja y zumo de limón.
Higos al Brandy: higos, azúcar, zumo de limón y Brandy.
Manzana con canela y nueces: manzana, azúcar, nueces, canela y zumo de limón.
Ciruela a la menta: ciruela, azúcar, zumo de limón y menta.
Naranja al Orujo: naranja, azúcar, zumo de limón, Orujo y Pectinas.
Piña con Virutas de Naranja: piña, azúcar, viruta de naranja, zumo de limón.
Peso Neto: 235g
Información nutricional
Valores medios por 100 g:
Piña con viruta de naranja
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 927,9 kJ / 221,6 kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,06 g |
| Hidratos de carbono | 54,4 g |
| de los cuales azúcares | 52,8 g |
| Proteínas | 1,5 g |
| Sal | 0,03 g |
Manzana con canela y nueces
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 987 kJ / 235 kcal |
| Grasas | 0,4 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 50,2 g |
| de los cuales azúcares | 41,6 g |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sal | 0,6 g |
Naranja al orujo
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 926 kJ / 222 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | <0,04 g |
| Hidratos de carbono | 54,7 g |
| de los cuales azúcares | 36,6 g |
| Proteínas | 1,1 g |
| Sal | 0,03 g |
Higos al brandy
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1062,6 kJ / 253,8 kcal |
| Grasas | <0,1 g |
| de las cuales saturadas | <0,04 g |
| Hidratos de carbono | 63,2 g |
| de los cuales azúcares | 50,1 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sal | 0,04 g |
Ciruela a la menta
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 972 kJ / 232 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0,04 g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| de los cuales azúcares | 41 g |
| Proteínas | 0,6 g |
| Sal | 0,04 g |
Fresa al aroma de naranja
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 957 kJ / 228 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0,04 g |
| Hidratos de carbono | 57,2 g |
| de los cuales azúcares | 50,4 g |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sal | 0,01 g |
Arándano azul
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1054 kJ / 250 kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,06 g |
| Hidratos de carbono | 60,5 g |
| de los cuales azúcares | 54,6 g |
| Proteínas | 0,9 g |
| Sal | <0,02 g |
Mermeladas Artesanas 235g
Nuestras mermeladas están elaboradas a partir de las recetas tradicionales, como si las hicieran nuestras abuelas. Disponemos de 7 variedades.
Descripción
Descubre el sabor auténtico de España con nuestras Mermeladas Artesanas.
Estas deliciosas conservas son el resultado de recetas tradicionales, como las que solían preparar nuestras abuelas, transmitiendo de generación en generación el arte de la confitura. En Doña Tomasa, te ofrecemos 7 variedades espectaculares que te transportarán a los sabores más genuinos y tradicionales de nuestra tierra.
Siente la pasión por lo auténtico en cada cucharada de nuestras Mermeladas Artesanas, un producto español que conquistará tu paladar. Sumérgete en una experiencia culinaria única y descubre el legado de la cocina casera con un toque artesanal que solo nosotros podemos ofrecerte.
Ingredientes
Arándano azul: Arándano, azúcar y zumo de limón.
Fresa a la naranja: fresa, azúcar, zumo de naranja y zumo de limón.
Higos al Brandy: higos, azúcar, zumo de limón y Brandy.
Manzana con canela y nueces: manzana, azúcar, nueces, canela y zumo de limón.
Ciruela a la menta: ciruela, azúcar, zumo de limón y menta.
Naranja al Orujo: naranja, azúcar, zumo de limón, Orujo y Pectinas.
Piña con Virutas de Naranja: piña, azúcar, viruta de naranja, zumo de limón.
Peso Neto: 235g
Información nutricional
Valores medios por 100 g:
Piña con viruta de naranja
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 927,9 kJ / 221,6 kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,06 g |
| Hidratos de carbono | 54,4 g |
| de los cuales azúcares | 52,8 g |
| Proteínas | 1,5 g |
| Sal | 0,03 g |
Manzana con canela y nueces
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 987 kJ / 235 kcal |
| Grasas | 0,4 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 50,2 g |
| de los cuales azúcares | 41,6 g |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sal | 0,6 g |
Naranja al orujo
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 926 kJ / 222 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | <0,04 g |
| Hidratos de carbono | 54,7 g |
| de los cuales azúcares | 36,6 g |
| Proteínas | 1,1 g |
| Sal | 0,03 g |
Higos al brandy
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1062,6 kJ / 253,8 kcal |
| Grasas | <0,1 g |
| de las cuales saturadas | <0,04 g |
| Hidratos de carbono | 63,2 g |
| de los cuales azúcares | 50,1 g |
| Proteínas | 0,7 g |
| Sal | 0,04 g |
Ciruela a la menta
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 972 kJ / 232 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0,04 g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| de los cuales azúcares | 41 g |
| Proteínas | 0,6 g |
| Sal | 0,04 g |
Fresa al aroma de naranja
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 957 kJ / 228 kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0,04 g |
| Hidratos de carbono | 57,2 g |
| de los cuales azúcares | 50,4 g |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sal | 0,01 g |
Arándano azul
| Información nutricional | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1054 kJ / 250 kcal |
| Grasas | 0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,06 g |
| Hidratos de carbono | 60,5 g |
| de los cuales azúcares | 54,6 g |
| Proteínas | 0,9 g |
| Sal | <0,02 g |
Otros productos: